PORON


ZFシリーズ ZFシリーズは低反発の微細セルポリウレタンフォームです。特殊のセル構造で高密度と低反発の特性を持っています。 材料を押したら、ゆっくりと元の状態に回復します。

属する分類

キーワードです

CRゴムスポンジ

伝言です
  • 説明
    • 商品名: PORON
    • 商品番号: 1103676327618826240

    ZFシリーズ ZFシリーズは低反発の微細セルポリウレタンフォームです。特殊のセル構造で高密度と低反発の特性を持っています。 材料を押したら、ゆっくりと元の状態に回復します。

    【材料応用】

     

    ZFシリーズ材料は電子製品の充填クッション材、防塵材、シール材と緩衝材などに使われます。

    【材料特性】

     

    ◆ 寸法安定
    ◆ 物性安定
    ◆ 優れるエネルギー吸収性
    ◆ RoHS合格、ハロゲンフリー

    【保管】

     

    正常室温50%RH環境下で段ボール箱に梱包して、涼しく暗い所に保管してください。

     

     

    品番 密度
    (g/cm³)
    圧縮永久歪(%)
    (50%,70℃,22hrs)
    CFD(kgf/cm²)
    (25%圧縮回復力)
    最大圧縮比率
    (%)
    フォーム厚み
    (mm)
    基材 試験方法 テープ 離型フィルム 测试方法 寸法
    (mm)
    備考
    材質 厚み
    (mm)
    180°剥離強度
    (gf/inch)
    材質 片/両 厚み
    (mm)
    材質 厚み
    (mm)
    ZF-2-1-150 0.28±10% <10 0.09±10% 70±10% 1.450±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ50m PET剥離不可
    ZF-3-1-030SK 0.25±10% <20 0.15±10% 65±10% 0.235±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m 表皮層厚0.015mm,
    PET剥離不可
    ZF-3-1-150 0.38±10% <5 0.15±10% 72±10% 1.450±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ50m PET剥離不可
    ZF-3-1-200 0.34±10% <5 0.13±10% 78±10% 1.950±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ50m PET剥離不可
    ZF-4-1-040 0.45±10% <5 0.20±10% 63±10% 0.350±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-4-1-050 0.45±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.450±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-4-1-060 0.43±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.550±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-4-1-070 0.43±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.650±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-4-1-080 0.43±10% <5 0.18±10% 65±10% 0.750±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-4-1-100 0.41±10% <5 0.17±10% 70±10% 0.950±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-4-1-120 0.41±10% <5 0.17±10% 70±10% 1.150±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ50m PET剥離不可
    ZF-5-1-030 0.53±10% <5 0.30±10% 60±10% 0.250±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-6-0-008 0.65±10% <30 0.40±20% 60±10% 0.080±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅500mm×長さ100m PET剥
    ZF-6-2-010 0.65±10% <5 0.45±20% - 0.080±10% PET 0.012 ASTM D3574 800 アクリル 片面テープ 0.008 PET 0.08 ASTM D3330,SUS 幅500mm×長さ100m -
    ZF-6-2-010E 0.65±10% <5 0.45±20% - 0.075±10% PET 0.012 ASTM D3574 600 アクリル 片面テープ 0.013 EMBO 0.105 ASTM D3330,SUS 幅500mm×長さ100m -
    ZF-6-3-020 0.65±10% <10 0.75±20% 60±10% 0.150±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - アルミ箔 0.0075 - 幅500mm×長さ100m アルミ箔剥離不可
    ZF-7-1-020 0.72±10% <5 0.85±20% 60±10% 0.150±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可
    ZF-150-1B-135 0.16±10% <10 0.08±10%
    (at50%)
    70±10% 1.30±10% PET 0.05 ASTM D3574 - - - - - - - 幅520mm×長さ100m PET剥離不可

     

    ※上記データは代表値であり規格値ではありません。
    ※以上は一部の品番だけをラインナップしています。お客様の要求に対してカスタマイズ対応可能ですので、詳細はお問い合わせください

前のページです

次ページです

前のページです

ありません

次ページです